Ergebnisliste Schülerprinzen DJT Trier in Koblenz-Rübenach am 26.05.2013
Platz Bezirk Bast.Nr. Name Vorname Geb.
Datum
2013 Start-
Nr.
Zeit Karten-
nummer
1. Schuss Teiler 2. Schuss Teiler 3. Schuss Teiler Summe höchster
Teiler
Sort
1 61000 Rhein-Ahr 8676417 Welter Saskia 1998 15 15 13:15   10 130 10 46 10 32 30 130 30299999999870
2 60800 Mittelrhein-Untermosel 8673174 Gräfen Kevin 2000 13 13 13:15   10 171 10 80 10 179 30 179 30299999999821
3 60600 Maifeld 8658266 Schumacher André 1997 16 2 12:45   10 161 10 254 9 263 29 263 29208999999737
4 60800 Mittelrhein-Untermosel 8680074 Böffgen Jacqueline 1998 15 4 12:45   9 337 10 49 10 200 29 337 29208999999663
5 60900 Pellenz 8656486 Keller Tim 1998 15 5 12:45   9 339 10 86 10 128 29 339 29208999999661
6 60300 Eifel 1460447 Back Florian 2000 13 8 13:00   10 26 10 238 9 357 29 357 29208999999643
7 60200 Brohltal 8651929 Stein Katharina 1998 15 7 13:00   10 223 10 242 9 373 29 373 29208999999627
8 60700 Maria-Laach 1390659 Nöthen Domenik 2000 13 12 13:15   9 313 10 245 9 494 28 494 28117999999506
9 61100 Trier 8665605 Aubertin Laura 1998 15 16 13:30   10 89 8 511 9 279 27 511 27109799999489
10 60400 General-Steffen 8649703 Schuck Lena 1997 16 9 13:00   10 159 8 561 9 413 27 561 27109799999439
11 60700 Maria-Laach 8677954 Meisen Jenny 1999 14 3 12:45   10 195 9 350 8 591 27 591 27109799999409
12 60600 Maifeld 8674380 Schmitt Daria 1999 14 11 13:15   9 434 8 625 10 229 27 625 27109799999375
13 60500 Linz-Neuwied 8684097 Kerres Oliver 2000 13 10 13:00   10 167 8 671 9 300 27 671 27109799999329
14 61000 Rhein-Ahr 8662270 Kauert Nadine 1998 15 6 13:00   9 275 8 611 8 611 25 611 25010599999389
15 60100 Burg-Altenwied   n.n.     113 1                 0 0 0
15 60900 Pellenz 8624835 Werff Marco 1997 16 14 13:15               0 0 0
15 61200 Wied 8650640 Buhr Tom 1997 16 17 13:30               0 0 0